|
东莞洪大激光科技有限公司
联系人:鲍先生
手机:13929237750
QQ: 584538074
Email:sales@hdlasers.com
电话:0769-85820010
传真:0769-85820010
网址:www.hdlasers.com
地址:东莞厚街三屯工业大道111号
CO2 激光切割机采用国际先进的DSP 控制技术,主板控制器使用USB2.0高速接口进行数据通讯,数据传输高效安全,可以实现U盘脱机运行。 抗干扰能力强,切割速度快,精度高,具有模拟切割,分色切割,断电续雕等功能。
二. 产品参数:
HD-6040 | HD-9060 | HD-1080 | HD-1390 | HD-1610 | HD-1810 | HD-1612 | ||
CO2激光 | 波长(µm) | 10.6 | ||||||
激光管功率 ( w ) | 60w, 80w, 100w, 130w, 150w | |||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||
机器参数 | 工作幅面 ( mm ) | 600X400 | 900X600 | 1000X800 | 1300X900 | 1600X1000 | 1800X1000 | 1600X1200 |
最小线宽 ( mm ) | 0.15 ~ 0.3 | |||||||
工作速度 ( mm/M ) | 0 ~ 36000 | |||||||
重复精度(mm) | ±0.05 | |||||||
兼容文件格式 | PLT, DXF, AI, DST, DSB, JPG, BMP, GIF | |||||||
电源 | AC220V ± 10%, 50/60HZ | |||||||
机器尺寸 (cm ) | 139X91X115 | 139X111X115 | 160X140X115 | 190X150X115 | 220X170X115 | 240X170X115 | 220X190X115 | |
净重/毛重 ( kgs ) | 240 / 320 | 270 / 360 | 300 / 400 | 350 / 500 | 450 / 600 | 500 / 650 | 550 /700 | |
工作环境 | 0 ~ 40℃,干净,无尘,无水 | |||||||
其他 | 总功率(w) | <1500 | ||||||
安全防护等级 | IP54 | |||||||
安全等级 | 等级4 |
三.使用范围:
适用行业: 服装纺织,电脑绣花,烫钻,皮革,毛绒玩具,手袋,手套,广告,模型,工艺品,装饰装潢,塑胶电子等行业。
使用材料: 服装布料,皮革,不织布,毛料,塑料,木板,亚克力板材,竹制品;
四: 机器细节:
|
|